LUAWEI TWO STAGE AIR COMPRESSOR

Model Motor HP Phase Max Pressure Bar No. Cylinder F.A.D (L/min) Tank (L)
W-.30 3HP 1PH / 3PH 12.5 65X2/51 300 130
V-0.40 5HP 3PH 12.5 90/65X1 400 170
W-060 5HP 3PH 12.5 80X2/52 600 170
W-0.80 10HP 3PH 12.5 90X2/80 800 340
W-1.1 15HP 3PH 12.5 100X2/90 1000 340
W-1.5 20HP 3PH 12.5 120X2/100 1500 340
Category: