LB 10A 10T
| Model | LB10A10T |
| Capacity | 0.97m3/min |
| Rated Pressure | 1.0 Mpa |
| Rate Power | 7.5 Kw |
| Voltage / Hz / Phase | 415V / 50Hz / 3 |
| Input Specific Power | 7.58Kw / m3 /min |
| Dimension | 1800 x 650 x 1550 min |
| Weight | 360 kg |
Air-end-no production H077362128
| Model | LB10A10T |
| Capacity | 0.97m3/min |
| Rated Pressure | 1.0 Mpa |
| Rate Power | 7.5 Kw |
| Voltage / Hz / Phase | 415V / 50Hz / 3 |
| Input Specific Power | 7.58Kw / m3 /min |
| Dimension | 1800 x 650 x 1550 min |
| Weight | 360 kg |
Air-end-no production H077362128