Hammer PH65A
| Length | 642mm |
| Voltage/Frequency | 230V-50Hz |
| Rated Input Power | 1200W |
| Hammer BPM | 1400/min |
| Packing Size | 71x18x30CM/1PC |
| blow molding case | |
| 71x18x36CM/1PC | |
| Net Weight/Gross Weight | 23.5/25 KGS |
| Length | 642mm |
| Voltage/Frequency | 230V-50Hz |
| Rated Input Power | 1200W |
| Hammer BPM | 1400/min |
| Packing Size | 71x18x30CM/1PC |
| blow molding case | |
| 71x18x36CM/1PC | |
| Net Weight/Gross Weight | 23.5/25 KGS |