Impact Professional TSR 1200-2-LI
| Double Speed | Single Speed | Double Speed | Single Speed | |
| Battery Voltage(V) | 12 | 12 | 10.8 | 10.8 |
| Battery Type | Lithium Battery | |||
| No Load Speed(r/min) | Low Speed 0-380 | 0-500 | Low Speed 0-380 | 0-500 |
| High Speed 0-1300 | High Speed 0-1300 | |||
| The maximum diameter of the chuck(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximum Thread Diameter(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Weight(kg) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |



